聚氨酯保温钢管是一种常见的输送热量的钢管,包含无缝管、螺旋管、焊管、镀锌管等等,不同的聚氨酯保温钢管的规格与价格是不同的,一般来说焊管、螺旋管静海大邱庄制作的较多。石家庄、沧州部分地区也有聚氨酯保温钢管生产。无缝管山东生产的较多,天津也有少量产生的。广大用户有需求的时候可以自己定制聚氨酯保温钢管,也可以委托聚氨酯保温管厂家代购。
聚氨酯保温钢管的规格与价格
聚氨酯保温钢管规格型号按照外径、公称直径、英寸表示法表示皆可,一般从4分至48寸之间都属常用规格。外径、公称直径、英寸表示法都可表示同一种聚氨酯保温钢管规格,例如一寸聚氨酯保温钢管也称为DN25聚氨酯保温钢管或34聚氨酯保温钢管。其中一寸也称一英寸等于DN25(钢管内径),我们只要在这找到其中的关联处就一通百通了,不同的是相同规格无缝管外径比焊管的稍微小一点。例如4寸聚氨酯保温钢管无缝管外径108毫米、而4寸焊管外径114毫米。
聚氨酯保温钢管的规格与价格
聚氨酯保温钢管分为部标(不标、非标的意思)、国标区别,当下聚氨酯保温钢管中焊管5500元一吨、无缝管6200元一吨含税、镀锌管6500元一吨左右,根据管道大小价格相差很多。计算一米聚氨酯保温钢管价格用一公斤钢管价格乘以重量。计算聚氨酯保温钢管重量公式为(外径-厚度)X厚度X0.0246619,例如273X6毫米螺旋管一米聚氨酯保温钢管重量为(273-6)X6X0.0246619=39.51公斤/米。
聚氨酯保温钢管的规格与价格
聚氨酯保温钢管规格表1
厚度 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
直径 | 34 | 43 | 48 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 |
规格 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 | 4寸 | 5寸 |
25 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079 | 0.009 | 0.0105 | 0.0109 | 0.0124 |
30 | 0.006 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0085 | 0.01 | 0.0112 | 0.013 | 0.0136 | 0.0154 |
35 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0157 | 0.0164 | 0.0185 |
40 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0126 | 0.0146 | 0.0162 | 0.0186 | 0.0194 | 0.022 |
45 | 0.0112 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0225 | 0.0252 |
50 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0248 | 0.0258 | 0.02870 |
55 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0226 | 0.0249 | 0.0282 | 0.0292 | 0.0325 |
60 | 0.0177 | 0.0194 | 0.0203 | 0.0226 | 0.0256 | 0.0281 | 0.0317 | 0.0328 | 0.0364 |
聚氨酯保温钢管规格表2
直径 | 140 | 159 | 165 | 175 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 | 529 |
规格 | 5寸 | 6寸 | 6寸 | 7寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 | 16寸 | 18寸 | 20寸 |
30 | 0.016 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0235 | 0.0285 | 0.0334 | 0.0364 | 0.043 | 0.048 | 0.0528 |
35 | 0.0192 | 0.0213 | 0.022 | 0.0231 | 0.0279 | 0.0338 | 0.0396 | 0.043 | 0.0507 | 0.0566 | 0.0621 |
40 | 0.0226 | 0.025 | 0.0257 | 0.027 | 0.0325 | 0.0393 | 0.0458 | 0.0497 | 0.0585 | 0.0653 | 0.0716 |
45 | 0.0262 | 0.0288 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0373 | 0.0449 | 0.0523 | 0.0567 | 0.0666 | 0.0742 | 0.0812 |
50 | 0.0298 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0353 | 0.0422 | 0.0507 | 0.0589 | 0.0637 | 0.0747 | 0.0832 | 0.091 |
55 | 0.0325 | 0.037 | 0.038 | 0.0395 | 0.0473 | 0.0566 | 0.0656 | 0.071 | 0.0169 | 0.0924 | 0.101 |
60 | 0.0364 | 0.0413 | 0.0424 | 0.0443 | 0.0526 | 0.0627 | 0.0725 | 0.0784 | 0.0916 | 0.01017 | 0.111 |
厚度 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN | DN | DN | DN | DN |
直径 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |||||
规格 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯保温钢管的规格与价格的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯保温钢管的规格与价格相关更新信息
本文标题:聚氨酯保温钢管的规格与价格 地址:http://www.wqfqb.com/faq/803.html