聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表是广大用户详细定制产品数据之一,包含内部输送热量管道外径以及外部高密度聚乙烯外护管外径两部分,今天保温材料小编就带您详细了解聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表。本产品主要用于市政热网管线保温隔热项目、如电厂、供暖小区以及其它需要保温隔热的管道。
聚氨酯直埋保温管
聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表中已经包含内骨管道的外径,如一寸钢管包含焊管外径34毫米、无缝管外径32毫米;再例如4寸钢管包含焊管外径114毫米、无缝管外径108毫米等等。聚氨酯直埋保温管钢管外径也就是直径一般采用毫米计算,例如一寸钢管外径34毫米、一寸二钢管外径43毫米、一寸半钢管外径48毫米、2寸钢管外径60毫米、2寸半钢管外径76毫米、三寸钢管外径89毫米、4寸钢管外径114毫米、5寸钢管外径140毫米/6寸钢管外径165毫米、8寸钢管外径219毫米、10寸钢管外径273毫米、12寸钢管外径325毫米、14寸钢管外径377毫米、16寸钢管外径426毫米、20寸钢管外径530毫米,24寸钢管外径600毫米等等。
聚氨酯直埋保温管
聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表是钢管外径与不同外护管组合的结果,高密度聚乙烯外护管规格较多,详细请参看下面聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表。每一个钢管都可以组合多个高密度聚乙烯外护管,也就是变成很多不同厚度的聚氨酯发泡保温层,聚氨酯发泡保温层越厚、其保温性能越好。
聚氨酯直埋保温管
廊坊鑫大保温材料有限公司 | ||||||
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管外径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
92 | 2.5 | 0.6745 | 92 | 2 | 0.5426 | 26,32,38 |
100 | 2.5 | 0.7348 | 100 | 2 | 0.5908 | 45、48 |
110 | 2.5 | 0.8101 | 110 | 2 | 0.6511 | 45、48 |
117 | 2.5 | 0.8629 | 117 | 2 | 0.6933 | 48 |
125 | 2.5 | 0.9232 | 125 | 2 | 0.7415 | 57、60 |
132 | 2.5 | 0.9760 | 132 | 2 | 0.7837 | 57、60 |
140 | 3 | 1.2389 | 140 | 2 | 0.83197 | 57、76 |
142 | 3 | 1.2570 | 142 | 2 | 0.84403 | 76 |
150 | 3 | 1.3294 | 150 | 2 | 0.89226 | 76 |
155 | 3 | 1.37456 | 155 | 2 | 0.92241 | 89 |
160 | 3 | 1.41978 | 160 | 2 | 0.9526 | 89 |
170 | 3 | 1.51021 | 170 | 2 | 1.01284 | 89 |
175 | 3 | 1.55543 | 175 | 2 | 1.04298 | 89 |
180 | 3 | 1.60065 | 180 | 2.5 | 1.33764 | 108、114 |
190 | 3 | 1.69108 | 190 | 2.5 | 1.413 | 108、114 |
200 | 3.2 | 1.89835 | 200 | 2.5 | 1.48836 | 133 |
212 | 3.2 | 2.01410 | 212 | 2.5 | 1.578792 | 133 |
225 | 3.5 | 2.336914 | 225 | 2.5 | 1.67676 | 159、40 |
238 | 3.5 | 2.47407 | 238 | 2.5 | 1.774728 | 159、140 |
243 | 3.5 | 2.52682 | 243 | 2.5 | 1.812408 | 159、140 |
250 | 3.9 | 2.893190 | 250 | 2.5 | 1.86516 | 159 |
265 | 3.9 | 3.069533 | 265 | 2.5 | 1.9782 | 159 |
285 | 3.9 | 3.304656 | 285 | 2.8 | 2.381858 | 219 |
290 | 3.9 | 3.363437 | 290 | 2.8 | 2.42406 | 219 |
305 | 4.9 | 4.432645 | 305 | 3.5 | 3.18095 | 219 |
310 | 4.9 | 4.506497 | 310 | 3.5 | 3.2337 | 219 |
315 | 4.9 | 4.580350 | 315 | 3.5 | 3.28645 | 219 |
320 | 4.9 | 4.654203 | 320 | 3.5 | 3.3392 | 219 |
338 | 4.9 | 4.92007 | 338 | 3.5 | 3.52911 | 273 |
345 | 5.6 | 5.72928 | 345 | 3.5 | 3.60296 | 273 |
365 | 5.6 | 6.06690 | 365 | 3.5 | 3.81397 | 273 |
384 | 5.6 | 6.38763 | 384 | 3.5 | 4.01443 | 273 |
400 | 6.3 | 7.47664 | 400 | 4 | 4.77481 | 325 |
413 | 6.3 | 7.72352 | 413 | 4 | 4.93156 | 325 |
420 | 7 | 8.71463 | 420 | 4 | 5.01596 | 325 |
428 | 7 | 8.88343 | 428 | 4 | 5.1124 | 325 |
438 | 7 | 9.09444 | 438 | 4 | 5.2330 | 325 |
廊坊鑫大保温材料有限公司 | ||||||
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管内径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
450 | 7 | 9.3476544 | 450 | 4 | 5.3776896 | 377 |
470 | 7 | 9.7696704 | 470 | 4 | 5.6188416 | 377 |
480 | 7 | 9.9806784 | 480 | 4 | 5.7394176 | 377 |
500 | 7.8 | 11.5727639 | 500 | 4.5 | 6.7213584 | 377 |
525 | 7.8 | 12.1605719 | 525 | 4.5 | 7.0604784 | 377 |
550 | 8.8 | 14.35626086 | 550 | 5 | 8.21424 | 426 |
578 | 8.8 | 15.09900902 | 578 | 5 | 8.636256 | 426 |
600 | 8.8 | 15.68259686 | 600 | 5 | 8.96784 | 478 |
630 | 9.8 | 18.32140262 | 630 | 5 | 9.42 | 478 |
655 | 9.8 | 19.05993062 | 655 | 6 | 11.7380736 | 529 |
685 | 9.8 | 19.94616422 | 685 | 6 | 12.2806656 | 529 |
740 | 11.1 | 24.38887738 | 740 | 6 | 13.2754176 | 630 |
760 | 11.1 | 25.05807418 | 760 | 6 | 13.6371456 | 630 |
795 | 11.1 | 26.22916858 | 795 | 6 | 14.2701696 | 630 |
830 | 12 | 29.5893504 | 830 | 8 | 19.8226944 | 720 |
840 | 12 | 29.9510784 | 840 | 8 | 20.0638464 | 720 |
850 | 12 | 30.3128064 | 850 | 8 | 20.3049984 | 720 |
885 | 12 | 31.5788544 | 885 | 8 | 21.1490304 | 720 |
950 | 12 | 33.9300864 | 950 | 8 | 22.7165184 | 820 |
960 | 12 | 34.2918144 | 960 | 8 | 22.9576704 | 820 |
998 | 14 | 41.5263744 | 998 | 8 | 23.874048 | 820 |
1054 | 14 | 43.889664 | 1054 | 9 | 28.350432 | 920 |
1095 | 14 | 45.6199296 | 1095 | 9 | 29.4627456 | 920 |
1155 | 14 | 48.1520256 | 1155 | 9 | 31.0905216 | 1020 |
1195 | 15 | 53.35488 | 1195 | 9 | 32.1757056 | 1020 |
1205 | 15 | 53.80704 | 1205 | 9 | 32.4470016 | 1020 |
1380 | 15 | 61.71984 | 1380 | 10 | 41.29728 | 1220 |
1430 | 15 | 63.98064 | 1430 | 10 | 42.80448 | |
1570 | 15 | 70.31088 | 1570 | 10 | 47.02464 | 1420 |
1610 | 15 | 72.11952 | 1610 | 10 | 48.2304 | |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表相关更新信息
本文标题:聚氨酯直埋保温管外径尺寸对照表 地址:http://www.wqfqb.com/faq/908.html