直埋预制保温管道有多少种一般都是按照内部管道来命名的,无论采用英寸、公称直径、毫米等等都是一样的,每种直埋预制保温管道都可以以这三种方式命名,例如1寸直埋预制保温管道也称为DN25直埋预制保温管道或34直埋预制保温管。1寸约等于25.4毫米,这一点1寸保温管就是DN25保温管容易理解,34指的是管道的外径,外径总是比内径大一些这也是比较好记的。
直埋预制保温管道图片
直埋预制保温管道规格型号常用的1寸到一米,分别为1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸、10寸、12寸、14寸、16寸、18寸、20寸、24寸、28寸、32寸、36寸、40寸、44寸、48寸多种,都是以内部管道内外径来命名的。这只是以钢管内外径来命名不适合用于塑料管,塑料管的外径和钢管的内径相同,这也是一个需要注意的地方。
那么直埋预制保温管道有多少种呢?根据用途来说直埋预制保温管道可以分为常温直埋预制保温管道、高温直埋预制保温管道、复合直埋预制保温管道、钢套钢直埋预制保温管道、地埋直埋预制保温管道、架空直埋预制保温管道、温泉直埋预制保温管道、、螺旋风管直埋预制保温管道、电力直埋预制保温管道等等,内部管道材质为钢管或塑料管两种。
直埋预制保温管道规格表
厚度 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
直径 | 34 | 43 | 48 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 |
规格 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 | 4寸 | 5寸 |
25 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079 | 0.009 | 0.0105 | 0.0109 | 0.0124 |
30 | 0.006 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0085 | 0.01 | 0.0112 | 0.013 | 0.0136 | 0.0154 |
35 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0157 | 0.0164 | 0.0185 |
40 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0126 | 0.0146 | 0.0162 | 0.0186 | 0.0194 | 0.022 |
45 | 0.0112 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0225 | 0.0252 |
50 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0248 | 0.0258 | 0.02870 |
55 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0226 | 0.0249 | 0.0282 | 0.0292 | 0.0325 |
60 | 0.0177 | 0.0194 | 0.0203 | 0.0226 | 0.0256 | 0.0281 | 0.0317 | 0.0328 | 0.0364 |
厚度 | DN125 | DN150 | DN150 | DN165 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
直径 | 140 | 159 | 165 | 175 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 | 529 |
规格 | 5寸 | 6寸 | 6寸 | 7寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 | 16寸 | 18寸 | 20寸 |
30 | 0.016 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0235 | 0.0285 | 0.0334 | 0.0364 | 0.043 | 0.048 | 0.0528 |
35 | 0.0192 | 0.0213 | 0.022 | 0.0231 | 0.0279 | 0.0338 | 0.0396 | 0.043 | 0.0507 | 0.0566 | 0.0621 |
40 | 0.0226 | 0.025 | 0.0257 | 0.027 | 0.0325 | 0.0393 | 0.0458 | 0.0497 | 0.0585 | 0.0653 | 0.0716 |
45 | 0.0262 | 0.0288 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0373 | 0.0449 | 0.0523 | 0.0567 | 0.0666 | 0.0742 | 0.0812 |
50 | 0.0298 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0353 | 0.0422 | 0.0507 | 0.0589 | 0.0637 | 0.0747 | 0.0832 | 0.091 |
55 | 0.0325 | 0.037 | 0.038 | 0.0395 | 0.0473 | 0.0566 | 0.0656 | 0.071 | 0.0169 | 0.0924 | 0.101 |
60 | 0.0364 | 0.0413 | 0.0424 | 0.0443 | 0.0526 | 0.0627 | 0.0725 | 0.0784 | 0.0916 | 0.01017 | 0.111 |
厚度 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN | DN | DN | DN | DN |
直径 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |||||
规格 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 |
以上就是小编为大家介绍的关于直埋预制保温管道有多少种的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注直埋预制保温管道有多少种相关更新信息
本文标题:直埋预制保温管道有多少种 地址:http://www.wqfqb.com/jswd/387.html