直埋聚氨酯保温管黑夹克也称高密度聚乙烯外护管、夹克管等名字,直埋聚氨酯保温管黑夹克是塑料的一种,原包料为白色颗粒,制作的时候融化加入色剂通过水套做成圆柱状就是成品了。直埋聚氨酯保温管黑夹克原包料密度960公斤一立方,价格13000元一吨,非标直埋聚氨酯保温管黑夹克密度1150公斤每立方,价格6500元一吨。不管国标材料还是非标材料埋于地下使用几十年还是没有问题的。
直埋聚氨酯保温管黑夹克图片
直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度分为国标和厂标两种,也可以根据用户需求把夹克管厚度超过国标或低于厂标。直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度根据管道直径不同厚度也不同,夹克管直径越大其壁厚直径也越大,详细直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度鑫大小编以表格方式列出来展示给大家,一目了然看明白也是用户所需要的。
直埋聚氨酯保温管黑夹克图片
直埋聚氨酯保温管黑夹克是塑料制品,具有很好的防水性能、耐酸碱性能、耐树根穿刺性能等优点,这也是大多数塑料制品具备的基本特性。直埋聚氨酯保温管黑夹克表面比较光滑可以有较长的防水增强使用寿命特性,黑夹克内侧有些粗糙有利于与聚氨酯黑白料发泡保温层粘接到一起。直埋聚氨酯保温管黑夹克刚一制作出来是比较热的,冷水淋湿降温后厚度缩减约百分之十,成品直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度不是很平均,正负差约两毫米左右,所以技术要求严的常常要求提升直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度来保障整体产品质量。
直埋聚氨酯保温管黑夹克图片
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管外径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
92 | 2.5 | 0.6745 | 92 | 2 | 0.5426 | 26,32,38 |
100 | 2.5 | 0.7348 | 100 | 2 | 0.5908 | 45、48 |
110 | 2.5 | 0.8101 | 110 | 2 | 0.6511 | 45、48 |
117 | 2.5 | 0.8629 | 117 | 2 | 0.6933 | 48 |
125 | 2.5 | 0.9232 | 125 | 2 | 0.7415 | 57、60 |
132 | 2.5 | 0.9760 | 132 | 2 | 0.7837 | 57、60 |
140 | 3 | 1.2389 | 140 | 2 | 0.83197 | 57、76 |
142 | 3 | 1.2570 | 142 | 2 | 0.84403 | 76 |
150 | 3 | 1.3294 | 150 | 2 | 0.89226 | 76 |
155 | 3 | 1.37456 | 155 | 2 | 0.92241 | 89 |
160 | 3 | 1.41978 | 160 | 2 | 0.9526 | 89 |
170 | 3 | 1.51021 | 170 | 2 | 1.01284 | 89 |
175 | 3 | 1.55543 | 175 | 2 | 1.04298 | 89 |
180 | 3 | 1.60065 | 180 | 2.5 | 1.33764 | 108、114 |
190 | 3 | 1.69108 | 190 | 2.5 | 1.413 | 108、114 |
200 | 3.2 | 1.89835 | 200 | 2.5 | 1.48836 | 133 |
212 | 3.2 | 2.01410 | 212 | 2.5 | 1.578792 | 133 |
225 | 3.5 | 2.336914 | 225 | 2.5 | 1.67676 | 159、40 |
238 | 3.5 | 2.47407 | 238 | 2.5 | 1.774728 | 159、140 |
243 | 3.5 | 2.52682 | 243 | 2.5 | 1.812408 | 159、140 |
250 | 3.9 | 2.893190 | 250 | 2.5 | 1.86516 | 159 |
265 | 3.9 | 3.069533 | 265 | 2.5 | 1.9782 | 159 |
285 | 3.9 | 3.304656 | 285 | 2.8 | 2.381858 | 219 |
290 | 3.9 | 3.363437 | 290 | 2.8 | 2.42406 | 219 |
305 | 4.9 | 4.432645 | 305 | 3.5 | 3.18095 | 219 |
310 | 4.9 | 4.506497 | 310 | 3.5 | 3.2337 | 219 |
315 | 4.9 | 4.580350 | 315 | 3.5 | 3.28645 | 219 |
320 | 4.9 | 4.654203 | 320 | 3.5 | 3.3392 | 219 |
338 | 4.9 | 4.92007 | 338 | 3.5 | 3.52911 | 273 |
345 | 5.6 | 5.72928 | 345 | 3.5 | 3.60296 | 273 |
365 | 5.6 | 6.06690 | 365 | 3.5 | 3.81397 | 273 |
384 | 5.6 | 6.38763 | 384 | 3.5 | 4.01443 | 273 |
400 | 6.3 | 7.47664 | 400 | 4 | 4.77481 | 325 |
413 | 6.3 | 7.72352 | 413 | 4 | 4.93156 | 325 |
420 | 7 | 8.71463 | 420 | 4 | 5.01596 | 325 |
428 | 7 | 8.88343 | 428 | 4 | 5.1124 | 325 |
438 | 7 | 9.09444 | 438 | 4 | 5.2330 | 325 |
以上就是小编为大家介绍的关于直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度表相关更新信息
本文标题:直埋聚氨酯保温管黑夹克厚度表 地址:http://www.wqfqb.com/jswd/431.html