发泡直埋保温管也称直埋发泡保温管、聚氨酯直埋保温管、聚氨酯发泡保温管等等名称,发泡直埋保温管主要用于市政管线管道保温方面,如化工厂、供暖中心、石化管路等方面。发泡直埋保温管因保温性能好、防腐性能好、免维护、寿命长、节能环保深受广大用户欢迎。
发泡直埋保温管图片
发泡直埋保温管国标系列3000元一立方、厂标系列1900元一立方,计算一米发泡直埋保温管多少钱用(内管外径+保温层厚度)X保温层厚度X3.1416X元/立方计算。例如108X40mm国标发泡直埋保温管一米价格为(0.108+0.04)X0.04X3.1416X3000=55.80元一米,厂标发泡直埋保温管一米价格为(0.108+0.04)X0.04X3.1416X1900=35.3元一米。国标和厂标产品质量相差不少,主要体现在原材料级别上面和保温层密度上面,如非必要选用普通材质外护层加厚保温层较为性价比高。
发泡直埋保温管图片
发泡直埋保温管主要就是保温性能,它的聚氨酯黑白料发泡保温层是闭孔结构,能承受较大抗压强度及阻燃热量穿过能力,因而具有很好的保温性能,在50度环境下其导热系数为0.033w/(m.k),其热损仅百分之二左右。发泡直埋保温管外护管是高密度聚乙烯外护管,此材料为塑料制品因而防水性能必须好,防腐耐酸碱方面也比较出色,埋于地下使用能有效保障中部保温层正产运行。只要内部管道质量不出现纰漏,发泡直埋保温管使用几十年还是没问题的。
发泡直埋保温管图片
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | ||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 30 | 90 | 25 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 30 | 110 | 25 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 35 | 110 | 25 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 35 | 125 | 30 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 45 | 140 | 30 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 45 | 160 | 30 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 45 | 200 | 32 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 45 | 225 | 35 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 50 | 250 | 39 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 60 | 315 | 49 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 60 | 400 | 63 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 70 | 450 | 70 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 70 | 500 | 78 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 70 | 560 | 88 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 70 | 600 | 88 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 70 | 630 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 70 | 655 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 80 | 760 | 115 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 90 | 850 | 120 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 100 | 960 | 140 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 100 | 1055 | 140 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 120 | 1155 | 140 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 140 | 1380 | 150 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 |
以上就是小编为大家介绍的关于发泡直埋保温管多少钱的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注发泡直埋保温管多少钱相关更新信息
本文标题:发泡直埋保温管多少钱 地址:http://www.wqfqb.com/schq/495.html