聚氨酯发泡保温管厚度有没有规律,为啥有的聚氨酯发泡保温管厚度5厘米,而有些规格厚度却3厘米,这让很多用户比较疑惑。相对来说管径小的聚氨酯保温管保温层也较薄,管径大保温管保温层也厚一点,温差大的地方保温层厚度比国标厚度还要更厚一些才能达到预设标准,而温差比较小地区例如温泉水管普通质量基本就能达标,这和实际介质使用温度及环境温度都有关系。
聚氨酯发泡保温管图片
每个产品都有自己行业的一套标准,聚氨酯发泡保温管厚度自然也不能例外。下面我以表格的形式把聚氨酯发泡保温管厚度列出来,让各位用户能清楚的看明白各种规格型号聚氨酯发泡保温管对应的钢管内外径以及外护管内外径厚度等详细数据,花上几分钟时间熟悉聚氨酯发泡保温管厚度表,让一切疑惑随风而去,留下的满满干货,让您的工作更加丰富多彩。特殊地区保温层厚度可以增减,但质量可以不变。例如我们选择外护管的管径增大厚,其相应的厚度也会增加,这就像文字你写出来和他写出来不一样但还是文字一个道理。把管径大外护增加聚氨酯发泡保温管厚度依然是国标保温管,千万不要被思维固化了。
钢管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | |||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 30 | 90 | 25 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 30 | 110 | 25 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 35 | 110 | 25 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 35 | 125 | 30 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 45 | 140 | 30 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 45 | 160 | 30 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 45 | 200 | 32 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 45 | 225 | 35 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 50 | 250 | 39 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 60 | 315 | 49 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 60 | 400 | 63 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 70 | 450 | 70 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 70 | 500 | 78 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 70 | 560 | 88 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 70 | 600 | 88 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 70 | 630 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 70 | 655 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 80 | 760 | 115 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 90 | 850 | 120 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 100 | 960 | 140 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 100 | 1055 | 140 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 120 | 1155 | 140 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 140 | 1380 | 150 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯发泡保温管厚度的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯发泡保温管厚度相关更新信息
本文标题:聚氨酯发泡保温管厚度 地址:http://www.wqfqb.com/shdz/335.html