室外直埋保温管保温性能是主要功能,因为用于室外对于防腐、防水、耐紫外线能力都有较为苛刻的要求。室外直埋保温管主要用于架空管线保温隔热以及先焊接在保温的石化管路保温、污水处理厂管线保温 、化工厂、镀锌板厂等外露管线保温等方面,室外直埋保温管保温性能和埋地直埋保温管保温性能是一样的,不同的是外护管改变了,广大用户订购前请确定外护管材质。
螺旋风管是由镀锌带制成螺旋状而成,主要用于风管使用。也常用于室外直埋保温管制作。螺旋风管厚度零点七至零点八毫米之间,管径较大螺旋风管可以做到一毫米,它的作用防水性能强耐紫外线价格35元一平方米,小管径的40元一平方米。这个产品也称为螺旋风管保温管或镀锌保温管等。它是在内部管道绑扎厚度支架在套入螺旋风管,两端封堵中部钻孔注入聚氨酯黑白料而成,由于镀锌螺旋风管属于金属材质不耐腐蚀,不能用于酸碱较大的化工厂。
室外直埋保温管图片
室外直埋保温管订购产品之一是玻璃钢保温管,也称玻璃钢直埋保温管,它有两种做法,一种是在直埋保温管生产厂家预制成型,就是把内部输送热量管道放到模具上,倒入聚氨酯黑白料,然后盖好盖子,让聚氨酯黑白料发泡成型,在取走磨具。把整根室外直埋保温管做完保温后去除毛边,缠绕双层玻璃布,在涂抹玻璃钢,等玻璃钢固化后就是常见的玻璃钢直埋保温管了,这种材质室外直埋保温管耐腐蚀耐紫外线能力都比较长。如果管道已经焊接好,还可以先把保温层做好就是聚氨酯管壳套到管道上,在用绑丝绑紧外面缠绕玻璃钢防护层。
室外直埋保温管技术参数 | |||
轴向剪切强度 | ≥0.12MPa(23±2℃) | 密度 | ≥950㎏/m3(20℃) |
连续运行温度 | 140℃ Max | 炭黑含量 | 2.5%±0.5%(质量百分比) |
峰值运行温度 | 150℃ Max | 导热系数 | 0.43W/(m.℃) |
使用寿命 | ≥30年(与水质有关) | 热膨胀系数 | 18010-6(1℃) |
管端净区长度 | 200mm-400mm | 熔融指数 | 0.50~0.70g(MFI 190℃/5kg) |
管径范围 | DN20-DN1200 | 拉伸强度 | ≥19MPa |
平均孔径 | ≤0.5mm | 断裂伸长率 | ≥350% |
闭孔率 | ≥88% | 耐环境应力开裂 | ≥200h |
任意位置密度 | ≥60㎏/m3 | 外护管材质 | 高密度聚乙烯、螺旋风管、玻璃钢、钢管、PVC管 |
抗压强度 | ≥0.3MPa(10%变形条件下) | 保温层材质 | 聚氨酯黑白料发泡保温材料 |
吸水率 | ≤10%(100℃沸水90分钟) | 内管材质 | 螺旋管、焊管、无缝管、热扩管、镀锌管、PPR管、PE管 |
产地 | 河北廊坊 | 品牌 | 鑫大 |
形状 | 圆柱形 | 颜色 | 黑 |
执行标准: 无缝钢管采用GB/T8163-2008标准 电焊钢管采用GB/T3091-2001标准 螺旋钢管采用SY/T5037-2000,GB/T9711.1-2011标准 钢制对焊管件GB/T12459-2005 标准 钢板制对焊管件GB/T钢制弯管SY/T5257-2004标准; 外套管执行GB13018-91《聚乙烯(PE)管材外径和壁厚偏差》标准; |
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | ||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 30 | 90 | 25 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 30 | 110 | 25 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 35 | 110 | 25 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 35 | 125 | 30 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 45 | 140 | 30 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 45 | 160 | 30 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 45 | 200 | 32 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 45 | 225 | 35 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 50 | 250 | 39 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 60 | 315 | 49 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 60 | 400 | 63 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 70 | 450 | 70 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 70 | 500 | 78 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 70 | 560 | 88 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 70 | 600 | 88 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 70 | 630 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 70 | 655 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 80 | 760 | 115 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 90 | 850 | 120 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 100 | 960 | 140 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 100 | 1055 | 140 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 120 | 1155 | 140 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 140 | 1380 | 150 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 |
以上就是小编为大家介绍的关于室外直埋保温管订购的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注室外直埋保温管订购相关更新信息
本文标题:室外直埋保温管订购 地址:http://www.wqfqb.com/shdz/494.html