聚氨酯直埋保温管发泡厚度和保温能力、价格关系较为直接,今天保温材料小编带您详细了解聚氨酯直埋保温管发泡厚度。本产品也称聚氨酯保温管,主要用于地下管道保温隔热项目,具有较好的保温隔热、防腐防水、抗压隔音等作用。
聚氨酯直埋保温管
聚氨酯直埋保温管发泡厚度有国标和厂标以及自己定做等等多种形式。例如我们不按照相关标准,自己要求某个规格型号聚氨酯直埋保温管发泡厚度为4厘米、5厘米、6厘米、7厘米、8厘米、9厘米、10厘米等等,也可以按照相关标准来要求生产。例如钢管219毫米规格制作保温管,常规匹配的外护管有280*3.9的保温层30.5毫米、外护管290*3.9保温层35.5毫米、外护管305*4.9保温层43毫米、外护管315*4.9保温层448毫米、外护管320*4.9保温层50.5毫米。一般来说室外温差越大所需保温层也就越厚、相反温差越小保温层使用也就越薄。
聚氨酯直埋保温管
聚氨酯直埋保温管发泡厚度根据用户实际需求调整,我们把保温层加厚一些,虽然保温层增加厚度需要一定资金,但节约出来的费用在短期内就会因节能省回来,在这方面投入还是比较值得。为了让广大用户更为详细了解各种规格聚氨酯直埋保温管发泡厚度,我们把相关钢管规格以及外护管规格一一对应,我们只需选择某一规格钢管,按照需要在众多外护管里匹配所需的保温层即可。用外护管直径减去钢管外径除以二等于聚氨酯直埋保温管发泡厚度。
聚氨酯直埋保温管
廊坊鑫大保温材料有限公司 | ||||||
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管内径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
450 | 7 | 9.3476544 | 450 | 4 | 5.3776896 | 377 |
470 | 7 | 9.7696704 | 470 | 4 | 5.6188416 | 377 |
480 | 7 | 9.9806784 | 480 | 4 | 5.7394176 | 377 |
500 | 7.8 | 11.5727639 | 500 | 4.5 | 6.7213584 | 377 |
525 | 7.8 | 12.1605719 | 525 | 4.5 | 7.0604784 | 377 |
550 | 8.8 | 14.35626086 | 550 | 5 | 8.21424 | 426 |
578 | 8.8 | 15.09900902 | 578 | 5 | 8.636256 | 426 |
600 | 8.8 | 15.68259686 | 600 | 5 | 8.96784 | 478 |
630 | 9.8 | 18.32140262 | 630 | 5 | 9.42 | 478 |
655 | 9.8 | 19.05993062 | 655 | 6 | 11.7380736 | 529 |
685 | 9.8 | 19.94616422 | 685 | 6 | 12.2806656 | 529 |
740 | 11.1 | 24.38887738 | 740 | 6 | 13.2754176 | 630 |
760 | 11.1 | 25.05807418 | 760 | 6 | 13.6371456 | 630 |
795 | 11.1 | 26.22916858 | 795 | 6 | 14.2701696 | 630 |
830 | 12 | 29.5893504 | 830 | 8 | 19.8226944 | 720 |
840 | 12 | 29.9510784 | 840 | 8 | 20.0638464 | 720 |
850 | 12 | 30.3128064 | 850 | 8 | 20.3049984 | 720 |
885 | 12 | 31.5788544 | 885 | 8 | 21.1490304 | 720 |
950 | 12 | 33.9300864 | 950 | 8 | 22.7165184 | 820 |
960 | 12 | 34.2918144 | 960 | 8 | 22.9576704 | 820 |
998 | 14 | 41.5263744 | 998 | 8 | 23.874048 | 820 |
1054 | 14 | 43.889664 | 1054 | 9 | 28.350432 | 920 |
1095 | 14 | 45.6199296 | 1095 | 9 | 29.4627456 | 920 |
1155 | 14 | 48.1520256 | 1155 | 9 | 31.0905216 | 1020 |
1195 | 15 | 53.35488 | 1195 | 9 | 32.1757056 | 1020 |
1205 | 15 | 53.80704 | 1205 | 9 | 32.4470016 | 1020 |
1380 | 15 | 61.71984 | 1380 | 10 | 41.29728 | 1220 |
1430 | 15 | 63.98064 | 1430 | 10 | 42.80448 | |
1570 | 15 | 70.31088 | 1570 | 10 | 47.02464 | 1420 |
1610 | 15 | 72.11952 | 1610 | 10 | 48.2304 | |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯直埋保温管发泡厚度的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯直埋保温管发泡厚度相关更新信息
本文标题:聚氨酯直埋保温管发泡厚度 地址:http://www.wqfqb.com/shdz/904.html