河北预制聚氨酯直埋保温管多少钱指的是出厂价格,也就是常说的裸价国标河北预制聚氨酯直埋保温管3100元一立方,非标河北预制聚氨酯直埋保温管2100元一立方。计算一米某个规格型号聚氨酯保温管价格用公式(内管外径+保温层厚度)X保温层厚度X3.1416X元/立方计算。例如76X40mm聚氨酯保温管一米非标质量价格为(0.076+0.04)X0.04X3.1416X2100=30.6元一米。友情提示长度单位统一成米,否则计算结果就乱了。
河北预制聚氨酯直埋保温管图片
上面河北预制聚氨酯直埋保温管多少钱计算方法是通过原材料及人工费、利润等的综合价格转换过来的。当下高密度聚乙烯外护管国标的13元一公斤、非标的6.5元一公斤;中部聚氨酯黑白料发泡保温层每吨17500元,每立方米用量48公斤至109公斤根据用户需求计算出根本;内管根据塑料材质还是钢管材质而定,人工费每立方200元。利润一般综合价格的百分之五至百分之十之间,普票或增票也会影响河北预制聚氨酯直埋保温管多少钱。由于聚氨酯保温管原材料价格经常变化,请广大用户及时咨询实时价格。
河北预制聚氨酯直埋保温管图片
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | 保温层厚度 | R=1.5 | R=3 | ||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | mm | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 26.5 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5 | 31.5 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5 | 28.5 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0 | 31 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0 | 29 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0 | 32.5 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2 | 45.8 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 39 | 41.6 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 43.1 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3 | 57.2 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0 | 55.5 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 53.7 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 58.2 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8 | 52.2 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8 | 40.7 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8 | 53.2 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 53.5 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0 | 53 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 56 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 53.5 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 12.0 | 1155 | 14.0 | 51.5 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0 | 65 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
以上就是小编为大家介绍的关于河北预制聚氨酯直埋保温管多少钱的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注河北预制聚氨酯直埋保温管多少钱相关更新信息
本文标题:河北预制聚氨酯直埋保温管多少钱 地址:http://www.wqfqb.com/schq/532.html